BIDV CHƠI LỚN, CHÍNH THỨC tuyển dụng tập trung Đợt 1/2022 với tổng chỉ tiêu lên đến 512 chỉ tiêu – 145 Chi nhánh trên toàn quốc. Đây là số lượng chỉ tiêu lớn, dự báo năm 2022 sẽ tuyển dụng khá nhiều để bù đắp cho một năm 2021 khó khăn về tình hình tuyển dụng. Chỉ tiêu chi tiết và các yêu cầu tuyển dụng, cách xác định phân nhóm chi nhánh các bạn xem tại BIDV tuyển dụng Chi nhánh đợt 1/2022.
BIDV cũng là ngân hàng khá cởi mở về mặt hồ sơ trong khối Big4 khi phân nhóm Chi nhánh thành 2 nhóm, và chấp nhận các bạn ứng viên Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên. Vì thế khi ứng tuyển các bạn ứng viên cần đọc kĩ các yêu cầu để tránh sai sót bị loại đáng tiếc.
Để hỗ trợ thắc mắc của Ứng viên với câu hỏi: “Em check ở đâu để biết trường mình thuộc nhóm mấy, và #BIDV phân nhóm Chi nhánh như thế nào ạ?”
==> Với thắc mắc này, các bạn tìm hiểu 2 thông tin sau:
NHÓM I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Tên đơn vị | STT | Tên đơn vị | STT | Tên đơn vị | STT | Tên đơn vị |
1 | Trụ sở chính | 39 | Đaklak | 77 | Long Biên Hà Nội | 115 | Sở giao dịch 3 |
2 | Trung tâm CNTT | 40 | Đống Đa | 78 | Mỹ Đình | 116 | Sơn Tây |
3 | Viện ĐT&NC | 41 | Đông Đô | 79 | Mỹ Tho | 117 | Sông Hàn |
4 | VPĐD trong nước | 42 | Đông Hà Nội | 80 | Nam Bình Dương | 118 | Tam Điệp |
5 | TT DVKQ phía Nam | 43 | Đông Hải Phòng | 81 | Nam Định | 119 | Tân Bình |
6 | Bà Chiểu | 44 | Đồng Bằng Sông CL | 82 | Nam Đồng Nai | 120 | Tây Đô |
7 | Ba Đình | 45 | Đồng Nai | 83 | Nam Gia Lai | 121 | Tây Hồ |
8 | Ba Mươi Tháng Tư | 46 | Đông Sài Gòn | 84 | Nam Hà Nội | 122 | Tây Sài Gòn |
9 | Bà Rịa Vũng Tàu | 47 | Gia Định | 85 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 123 | Thái Bình |
10 | Ba Tháng Hai | 48 | Gia Lai | 86 | Nam Sài Gòn | 124 | Thái Hà |
11 | Bắc Giang | 49 | Gia Lâm | 87 | Nam Thái Nguyên | 125 | Thái Nguyên |
12 | Bắc Hà | 50 | Hạ Long | 88 | Nghệ an | 126 | Thành phố Thủ Đức |
13 | Bắc Hải Dương | 51 | Hà Nam | 89 | Ngọc Khành Hà Nội | 127 | Thăng Long |
14 | Bắc Hưng Yên | 52 | Hà Nội | 90 | Nhà Bè | 128 | Thành Đô |
15 | Bắc Ninh | 53 | Hà Đông | 91 | Nha Trang | 129 | Thành Đông |
16 | Bắc Sài Gòn | 54 | Hà Thành | 92 | Ninh Bình | 130 | Thanh Hoá |
17 | Ban Mê | 55 | Hà Tĩnh | 93 | Ninh Thuận | 131 | Thành Nam |
18 | Bến Nghé | 56 | Hai Bà Trưng | 94 | Phố Núi | 132 | Thành Vinh |
19 | Bến Thành | 57 | Hải Dương | 95 | Phú Mỹ Hưng | 133 | Thanh Xuân |
20 | Biên Hòa | 58 | Hải Phòng | 96 | Phú Nhuận | 134 | Thống Nhất |
21 | Bỉm Sơn | 59 | Hải Vân | 97 | Phú Tài | 135 | Thủ Dầu Một |
22 | Bình Chánh | 60 | Hàm Nghi | 98 | Phú Thọ | 136 | Thủ Thiêm |
23 | Bình Điền Sài Gòn | 61 | Hoà Bình | 99 | Phú Xuân | 137 | Tiền Giang |
24 | Bình Định | 62 | Hoài Đức | 100 | Phú Yên | 138 | TP.HCM |
25 | Bình Dương | 63 | Hoàn Kiếm | 101 | Phúc Yên | 139 | Tràng An |
26 | Bình Hưng | 64 | Hoàng Mai HN | 102 | Quảng Bình | 140 | Trung tâm Sài Gòn |
27 | Bình Tân | 65 | Hóc Môn | 103 | Quang Minh | 141 | Trường Sơn |
28 | Bình Thạnh | 66 | Hồng Hà | 104 | Quảng Nam | 142 | TT Huế |
29 | Bình Thuận | 67 | Hùng Vương | 105 | Quảng Ngãi | 143 | Từ Liêm |
30 | Cẩm Phả | 68 | Hưng Yên | 106 | Quảng Ninh | 144 | Từ Sơn |
31 | Cần Thơ | 69 | Khánh Hoà | 107 | Quảng Trị | 145 | Vạn Phúc Hà Nội |
32 | Cầu Giấy | 70 | Kinh Bắc | 108 | Quang Trung | 146 | Vĩnh Phúc |
33 | Châu Thành Sài Gòn | 71 | Kỳ Hòa | 109 | Quận 7 Sài Gòn | 147 | Vũng Tàu – Côn Đảo |
34 | Chợ Lớn | 72 | Lạch Tray | 110 | Quận 3 TP.HCM | ||
35 | Chương Dương | 73 | Lâm Đồng | 111 | Quy Nhơn | ||
36 | Đà Lạt | 74 | Lam Sơn | 112 | Sài Gòn | ||
37 | Đà Nẵng | 75 | Lạng Sơn | 113 | Sở giao dịch 1 | ||
38 | Đại La | 76 | Long An | 114 | Sở giao dịch 2 | ||
NHÓM II |
|||||||
1 | An Giang | 13 | Củ Chi | 25 | Hội An | 37 | Phủ Quỳ |
2 | Bà Rịa | 14 | Dĩ An Bình Dương | 26 | Kiên Giang | 38 | Sa Đéc |
3 | Bắc An Giang | 15 | Dung Quất | 27 | Kon Tum | 39 | Sapa |
4 | Bắc Kạn | 16 | Đak Nông | 28 | Kỳ Anh | 40 | Sóc Trăng |
5 | Bạc Liêu | 17 | Đất Mũi | 29 | Lai Châu | 41 | Sơn La |
6 | Bắc Quảng Bình | 18 | Điện Biên | 30 | Lào Cai | 42 | Tây Nam Quảng Ninh |
7 | Bảo Lộc | 19 | Đông Đaklak | 31 | Mộc Hóa | 43 | Tây Ninh |
8 | Bến Tre | 20 | Đông Đồng Nai | 32 | Móng Cái | 44 | Trà Vinh |
9 | Bình Phước | 21 | Đồng Khởi | 33 | Mỹ Phước | 45 | Tuyên Quang |
10 | Buôn Hồ | 22 | Đồng Tháp | 34 | Phủ Diễn | 46 | Vĩnh Long |
11 | Cà Mau | 23 | Hà Giang | 35 | Phú Mỹ | 47 | Yên Bái |
12 | Cao Bằng | 24 | Hậu Giang | 36 | Phú Quốc |
UB Academy đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình tạo hồ sơ ứng tuyển và ôn tập.
Để kiểm cập nhật thêm thông tin ôn thi ngân hàng, vui lòng liên hệ Tư vấn viên Biện Thị Thu Hiền
- Facebook: Biện Thị Thu Hiền
- SĐT/Zalo: 0984.430.197
- Email: [email protected]
Khoá học ôn thi cấp tốc Ngân hàng BIDV: Tại đây
Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại:
Group: U&Bank – Học & làm nghề Ngân hàng
Fanpage: U&Bank
Website: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ ngân hàng & Hành chính công
Forum: Cộng đồng ngành Ngân hàng
Thời gian thu học phí: Thứ 2 đến thứ 6 sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h riêng thứ 7 từ 8h30 đến 11h30. Trường hợp đóng học phí vào giờ khác, vui lòng gọi Hotline để được hỗ trợ trước khi đến văn phòng. Địa chỉ cụ thể như sau:
Tầng 3 – Số 273 Đội Cấn – Phường Ngọc Hà – Ba Đình – TP. Hà Nội.
Hotline: 024.3999.2518 | Email: [email protected]
Tầng 3 – Số 273 Đội Cấn – Phường Ngọc Hà – Ba Đình – TP. Hà Nội.
Hotline: 024.3999.2518 | Email: [email protected]
Cú pháp chuyển khoản “Họ và tên – Số điện thoại – NHCSXH – hình thức học” (viết không dấu) về tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Chuyên
Số tài khoản: 0011004290015
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Bạn đăng ký chuyên đề Quan hệ khách hàng, học Online thì chuyển khoản học phí với nội dung ghi chú như sau: Nguyen Van A – 0984.090.xxx – NHCSXH
Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.